JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
TOP >ENTRY TEAMS >  旭川実業高等学校

旭川実業高等学校

TOPリーグ SECONDリーグ

チーム紹介

共闘・競争をモットーとし、サッカーを通じて自立と自律ができるよう活動しています。強く賢く逞しいチーム作りをしていく中で、全国の強豪校が参加しているこの大会でチームとして個人として成長できるよう精一杯戦います。

OB紹介

名前 所属チーム名
遠藤 元一 FC岐阜
圓道 将良 鹿児島ユナイテッドFC
松井 煕 ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド1部)

ユニフォーム

HOME FP
GK
AWAY FP
GK
シャツ パンツ ソックス
エンジ エンジ エンジ
グレー グレー グレー

スタッフ

役職 名前
1 監督 富居 徹雄
2 コーチ 川本 歩央
3 コーチ 斎藤 達弘
4 コーチ 仁科 拓也
5 GKコーチ 長谷川 賢典
6 コーチ 河村 拓海
7 コーチ 枝園 涼太
8 GKコーチ 中塚 勝俊

チーム人数

人数
選手:男子 127
選手:女子 0
マネージャー:男子 0
マネージャー:女子 0
スタッフ:男性 8
スタッフ:女性 0
合計人数 135

選手情報

名前 ポジション 身長 体重 学年 前所属チーム
1 越後 紀一 GK 180.0cm 77.0kg 高2年 アンフィニMAKI.FC
2 イルング 侑良 GK 183.0cm 78.4kg 高2年 SSS
3 水口 海斗 GK 181.8cm 72.0kg 高2年 神居東中学校
4 米澤 友 DF 171.5cm 65.2kg 高2年 旭川市立緑が丘中学校
5 今村 涼介 DF 163.6cm 66.1kg 高2年 旭川市立緑が丘中学校
6 千葉 純 DF 168.4cm 57.5kg 高2年 北海道コンサドーレ旭川U-15
7 成田 悠人 MF 165.8cm 61.1kg 高2年 旭川市立緑が丘中学校
8 齋藤 全 DF 180.2cm 76.4kg 高2年 TRAUM SV 旭川
9 岡本 染太郎 DF 181.6cm 69.4kg 高2年 TRAUM SV 旭川
10 原 瑞希 MF 176.7cm 65.8kg 高2年 札幌市立明園中学校
11 鵜城 温大 FW 168.5cm 61.3kg 高2年 FC網走U-15
12 百々 楽 MF 165.0cm 62.5kg 高2年 FC網走U-15
13 高橋 眞七斗 MF 170.5cm 59.2kg 高2年 プログレッソ十勝
14 森田 流 FW 165.0cm 70.0kg 高2年 北海道コンサドーレ釧路U-15
15 工藤 葵柊 MF 165.0cm 59.8kg 高2年 北海道コンサドーレ室蘭U-15
16 小川 理玖 MF 176.1cm 66.9kg 高2年 アスルクラロ函館
17 三上 僚太 MF 182.4cm 62.1kg 高2年 FC NORTE
18 和嶋 陽佳 FW 174.0cm 64.2kg 高2年 アンフィニMAKI.FC
19 山口 寛太 MF 173.4cm 60.2kg 高2年 LIV FOOTBALL CLUB
20 鈴木 奏翔 DF 173.5cm 62.8kg 高2年 アクティブフットボールクラブ
21 柴田 龍牙 FW 176.0cm 72.2kg 高2年 北海道コンサドーレ札幌U-15
22 敦賀 晴紀 FW 182.8cm 63.6kg 高2年 札幌市立明園中学校
23 円子 晴 DF 166.8cm 53.9kg 高2年 浦幌町立浦幌中学校
24 福山 温大 MF 168.4cm 69.8kg 高2年 幕別町立札内中学校
25 庄子 羽流 DF 168.0cm 60.2kg 高2年 北海道コンサドーレ旭川U-15
26 渡邊 航生 MF 178.1cm 68.3kg 高1年 ASC北海道U-15
27 茂俣 勇気 MF 170.7cm 61.3kg 高1年 DOHTO Jr ユース
28 長谷川 浩輝 MF 161.1cm 64.7kg 高1年 FC DENOVA
29 清水 彪雅 MF 177.5cm 66.0kg 高1年 LIV FOOTBALL CLUB U-15
30 藤木 良馬 MF 178.0cm 65.5kg 高1年 LIV FOOTBALL CLUB U-15
31 湯川 匠 MF 177.5cm 66.5kg 高1年 LIV FOOTBALL CLUB U-15
32 平間 漣 MF 177.3cm 61.6kg 高1年 NFC レグルス U-15
33 萩野 琉衣 MF 170.0cm 72.0kg 高1年 SSS
34 星野 凉 DF 171.8cm 67.0kg 高1年 SSS
35 平島 憲秀 DF 182.8cm 75.6kg 高1年 アンフィニMAKI U-15
36 高橋 龍生 FW 181.2cm 68.5kg 高1年 クラブフィールズ U-15
37 鈴木 琉生 MF 171.4cm 64.8kg 高1年 プログレッソ十勝
38 橋本 蓮 MF 166.8cm 63.3kg 高1年 プログレッソ十勝
39 佐々木 涼汰 DF 174.2cm 76.6kg 高1年 稚内市立稚内南中学校
40 峯村 悠太 DF 183.2cm 73.5kg 高1年 北海道コンサドーレ旭川 U-15
41 澁谷 陽 MF 180.8cm 67.3kg 高1年 北海道コンサドーレ室蘭 U-15
42 高杉 龍乃介 FW 169.0cm 60.2kg 高1年 幕別札内FC
43 山田 奏和 DF 164.6cm 67.4kg 高1年 幕別札内FC
44 田湯 廉太郎 DF 176.0cm 70.0kg 高1年 TRAUM SV 旭川
45 河野 匡志 FW 171.0cm 69.1kg 高1年 TRAUM SV 旭川
46 北原 昊虎 FW 171.0cm 67.5kg 高1年 TRAUM SV 旭川
47 齊藤 尽 MF 178.8cm 70.3kg 高1年 北海道コンサドーレ旭川 U-15
48 上堀 太聖 DF 170.0cm 66.2kg 高1年 北海道コンサドーレ旭川 U-15
49 吉田 翔 GK 180.0cm 78.0kg 高1年 北海道コンサドーレ旭川 U-15
50 那須 友貫 GK 178.6cm 70.2kg 高1年 旭川市立緑が丘中学校
バナー募集中

PAGE TOP