JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA
Dグループ(2019年)

セカンド 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節
1 宮原 和 山梨学院高校 B 4 1 3
2 喜多 亮太 草津東高校 B 3 1 2
2 川口 真央 草津東高校 B 3 1 1 1
2 木村 聖 流通経済大学付属柏高校 B 3 1 1 1
2 野田 武瑠 山梨学院高校 B 3 2 1
2 亀山 陽有 横浜創英高校 B 3 1 2
7 長谷川 フェリペ ゆうき 浜松開誠館高校 B 2 2
7 竹野谷 悠雅 山梨学院高校 B 2 1 1
7 林 春輝 流通経済大学付属柏高校 B 2 1 1
7 堀 颯 清水東高校 B 2 1 1
7 柴田 浩志 横浜創英高校 B 2 1 1
7 川崎 笙次郎 草津東高校 B 2 2
7 木村 友哉 草津東高校 B 2 1 1
7 堀井 一希 草津東高校 B 2 1 1
7 御澤 拓仁 横浜創英高校 B 2 1 1
7 小林 諒雅 山梨学院高校 B 2 1 1
7 平久保 元太 山梨学院高校 B 2 1 1
7 山内 隆矢 山梨学院高校 B 2 2
7 瀧本 脩司 流通経済大学付属柏高校 B 2 1 1
7 田中 泰羅 草津東高校 B 2 1 1
7 丸山 晃翔 松商学園高校 B 2 1 1
22 菱田 勇永 横浜創英高校 B 1 1
22 渡邊 風磨 浜松開誠館高校 B 1 1
22 佐々木 駿 浜松開誠館高校 B 1 1
22 中山 湧愛 徳島市立高校 B 1 1
22 川口 陽彩 清水東高校 B 1 1
22 前川 泰聖 徳島市立高校 B 1 1
22 佐野 快成 清水東高校 B 1 1
22 伊藤 康生 瀬戸内高校 B 1 1
22 丹羽 陽一 横浜創英高校 B 1 1
22 新井 涼太 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 犬飼 幸太 愛知FC U-18 B 1 1
22 伊藤 勝希 愛知FC U-18 B 1 1
22 坂倉 諒哉 愛知FC U-18 B 1 1
22 宮川 彪 山梨学院高校 B 1 1
22 渡邉 怜音 山梨学院高校 B 1 1
22 小林 聖心 山梨学院高校 B 1 1
22 竹端 駿 山梨学院高校 B 1 1
22 町上 涼亮 浜松開誠館高校 B 1 1
22 宮野 雄貴 清水東高校 B 1 1
22 谷澤 佳紀 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 橋本 佑斗 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 大崎 涼馬 横浜創英高校 B 1 1
22 廣渡 優太 浜松開誠館高校 B 1 1
22 原 涼太 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 牧田 昴介 瀬戸内高校 B 1 1
22 大池 常 瀬戸内高校 B 1 1
22 大西 悠介 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 清岡 拓真 瀬戸内高校 B 1 1
22 山元 大夢 草津東高校 B 1 1
22 岩佐 成実 徳島市立高校 B 1 1
22 津原 琉維 瀬戸内高校 B 1 1
22 湯川 竜成 瀬戸内高校 B 1 1
22 井上 翔太 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 立松 涼 愛知FC U-18 B 1 1
22 布施 慶斗 横浜創英高校 B 1 1
22 中野 翔太 横浜創英高校 B 1 1
22 三好 麟大 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 小山 開成 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 二宮 彰悟 徳島市立高校 B 1 1
22 清水 蒼太朗 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 レオン 楓真 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 橋本 清太郎 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 浦田 拓実 山梨学院高校 B 1 1
22 菅原 陸斗 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 佐々木 吏大 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 川原田 有人 流通経済大学付属柏高校 B 1 1
22 橘木 成瑛 草津東高校 B 1 1
22 堀田 壮大 愛知FC U-18 B 1 1
22 原 恵 松商学園高校 B 1 1
22 小野 大成 松商学園高校 B 1 1
22 水谷 樹 浜松開誠館高校 B 1 1
22 笹井 颯太 松商学園高校 B 1 1
22 柴 優作 横浜創英高校 B 1 1
22 安宅 悠 横浜創英高校 B 1 1
22 柳下 涼太 横浜創英高校 B 1 1
22 高山 祐輔 横浜創英高校 B 1 1
22 関根 光希 横浜創英高校 B 1 1

PAGE TOP