トップ 得点ランキング
  
    
		| 順位 | 
		氏名 | 
		チーム名 | 
		合計 | 
		第1節 | 
		第2節 | 
		第3節 | 
		第4節 | 
		第5節 | 
		第6節 | 
		第7節 | 
		第8節 | 
	
	
		| 1 | 
		佐々木 大貴 | 
		帝京 | 
		11 | 
		1 | 
		 | 
		2 | 
		1 | 
		4 | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 2 | 
		渡邉 颯太 | 
		草津東 | 
		6 | 
		2 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
	
	
		| 3 | 
		飯野 敬太 | 
		旭川実業 | 
		3 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		田海 寧生 | 
		丸岡 | 
		3 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		西牧 蓮 | 
		桐光学園 | 
		3 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		望月 駿介 | 
		桐光学園 | 
		3 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		2 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		鷲塚 蓮 | 
		桐光学園 | 
		3 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
	
	
		| 3 | 
		長田 蒼汰 | 
		中京大中京 | 
		3 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		2 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		三浦 颯太 | 
		帝京 | 
		3 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		入澤 大 | 
		帝京 | 
		3 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		金野 修那 | 
		旭川実業 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		清宮 昂大 | 
		浦和レッズ | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		阿部 龍聖 | 
		桐光学園 | 
		2 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		佐々木 ムライヨセフ | 
		桐光学園 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		西川 潤 | 
		桐光学園 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		佐々木 達也 | 
		瀬戸内 | 
		2 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		川岸 怜央 | 
		瀬戸内 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		夏川 大和 | 
		草津東 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		小酒井 新大 | 
		草津東 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		2 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		森 稜真 | 
		草津東 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		高橋 祥太郎 | 
		中京大中京 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		勝山 翔 | 
		中京大中京 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
	
	
		| 11 | 
		赤井 Scharod 裕貴 | 
		帝京 | 
		2 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		萩原 颯都 | 
		帝京 | 
		2 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		福澤 吉記 | 
		帝京 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		小谷 智哉 | 
		磐田東 | 
		2 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		山内 陸 | 
		旭川実業 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		松澤 成 | 
		旭川実業 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		石澤 智博 | 
		旭川実業 | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		玉城 大志 | 
		浦和レッズ | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		大城 蛍 | 
		浦和レッズ | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		柳田 大輝 | 
		浦和レッズ | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		林 海斗 | 
		浦和レッズ | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
	
	
		| 27 | 
		與那覇 航和 | 
		浦和レッズ | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		角山 暉 | 
		丸岡 | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		宮永 任 | 
		丸岡 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		安久 レオナルド 高貴 | 
		桐光学園 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		岡 孝樹 | 
		桐光学園 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		山本 蒼也 | 
		桐光学園 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		神田 光樹 | 
		桐光学園 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		内田 拓寿 | 
		桐光学園 | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		加藤 竜大 | 
		瀬戸内 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		吉田 寛太 | 
		瀬戸内 | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		斎藤 大翔 | 
		瀬戸内 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		山下 晴生 | 
		瀬戸内 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		石井 大登 | 
		瀬戸内 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		橋本 卓成 | 
		草津東 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		栗山 高季 | 
		草津東 | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		三井 幸志郎 | 
		草津東 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		毛利 拓未 | 
		草津東 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		夘田 康稀 | 
		草津東 | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		高木 翔登 | 
		中京大中京 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		大竹 樹 | 
		中京大中京 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		長田 蒼汰 | 
		中京大中京 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		久保 莞太 | 
		帝京 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		宮下 正太郎 | 
		帝京 | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		新井田 翼 | 
		帝京 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		深田 憧 | 
		帝京 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		中村 怜央 | 
		帝京 | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
  
		| 27 | 
		勝治 拓海 | 
		磐田東 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
	
	
		| 27 | 
		小谷 智哉 | 
		磐田東 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		森 大那 | 
		磐田東 | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		平田 徳士 | 
		磐田東 | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		油座 海人 | 
		磐田東 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 64 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		オウンゴール | 
		 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 |