JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

トップ 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 郡 大夢 東京ヴェルディ 12 2   1 3     1 2 1 2
2 金子 拓郎 前橋育英 8 1     1 1 2 1 1 1  
3 安藤 謙生 久我山 6   2 1     1 1 1    
3 名倉 巧 久我山 6   1 2     1   2    
3 山田 盛央 藤枝東 6 4       1 1        
6 山本 悠樹 草津東 5 1 1 1 1 1          
6 横澤 航平 前橋育英 5     2     1 1   1  
6 伊藤 圭都 四中工 5 2   2 1            
9 沖元 拓海 瀬戸内 4       4            
9 高橋 英暉 前橋育英 4 1 1 1 1            
11 小田 勇人 大垣工業 3   1   1   1        
11 山本 研 久我山 3         1 1   1    
11 小林 和樹 久我山 3   1       2        
11 澁谷 雅也 久我山 3 1   1       1      
11 上林 聖矢 草津東 3 1   2              
11 髙橋 晃平 草津東 3             2   1  
11 大倉 尚勲 星稜 3       1         2  
11 杉浦 瞭太 瀬戸内 3             1     2
11 本田 周作 滝川第二 3         1 2        
11 渡辺 晧太 東京ヴェルディ 3           2 1      
11 平田 竜士 東京ヴェルディ 3 1             1 1  
11 佐藤 誠司 前橋育英 3     1 1   1        
11 小林 颯 四中工 3 1 1 1              
24 今岡 杏介 大垣工業 2 1 1                
24 加藤 竜馬 大垣工業 2       1         1  
24 松岡 和弥 大垣工業 2       1   1        
24 高橋 陸 大垣工業 2       1         1  
24 平田 彰汰 久我山 2                   2
24 野村 京平 久我山 2   1 1              
24 鎌田 麓 草津東 2   1   1            
24 上田 成立 ジュビロ磐田 2       1       1    
24 大西 遼太郎 ジュビロ磐田 2   1             1  
24 立川 嶺 ジュビロ磐田 2   1         1      
24 六田 邦宏 星稜 2 1     1            
24 大室 綾平 瀬戸内 2     1             1
24 江口 颯 滝川第二 2   1         1      
24 溝田 大輝 滝川第二 2   2                
24 横浪 直弥 滝川第二 2             1 1    
24 中根 玄睴 東京ヴェルディ 2     1           1  
24 清水 太郎 藤枝東 2 2                  
24  野口 竜彦 前橋育英 2               1 1  
24 北 大雅 四中工 2           2        
24 上田 航大 四中工 2 1             1    
44 山本 賢 大垣工業 1           1        
44 山本 怜 大垣工業 1                 1  
44 金田 直輝 久我山 1                   1
44 土屋 将太 久我山 1                   1
44 戸田 佳佑 久我山 1               1    
44 三富 嵩大 久我山 1               1    
44 多嶋田 雅司 久我山 1 1                  
44 知久 航介 久我山 1         1          
44 内桶 峻 久我山 1       1            
44 犬飼 廉 草津東 1                 1  
44 田中 悠介 草津東 1   1                
44 興津 利弥 ジュビロ磐田 1                 1  
44 中村 陽太 ジュビロ磐田 1               1    
44 伊藤 洋輝 ジュビロ磐田 1                 1  
44 久米 皓次郎 ジュビロ磐田 1       1            
44 山下 諒也 ジュビロ磐田 1     1              
44 池田 太成 ジュビロ磐田 1         1          
44 岡田 勇斗 星稜 1   1                
44 窪田 翔 星稜 1         1          
44 大橋 滉平 星稜 1     1              
44 東方 智紀 星稜 1     1              
44 片山 浩 星稜 1 1                  
44 石川 洸次 瀬戸内 1     1              
44 安部 裕葵 瀬戸内 1   1                
44 高本 諒 瀬戸内 1                   1
44 上 禅世 瀬戸内 1   1                
44 堺 和希 瀬戸内 1               1    
44 津田 卓 瀬戸内 1             1      
44 結城 達磨 滝川第二 1                 1  
44 西口 元 滝川第二 1         1          
44 田中 聖也 滝川第二 1       1            
44 馬場 雄大 滝川第二 1                 1  
44 井上 潮音 東京ヴェルディ 1 1                  
44 小幡 裕稀 東京ヴェルディ 1   1                
44 品田 竜之介 東京ヴェルディ 1       1            
44 栗原 健 藤枝東 1     1              
44 山口 晏侍 藤枝東 1                   1
44 若尾 海 藤枝東 1                 1  
44 神谷 太智 藤枝東 1           1        
44 渡邉 航平 藤枝東 1         1          
44 鈴木 吾朗 藤枝東 1             1      
44  小畑 達也 前橋育英 1 1                  
44 高沢 颯 前橋育英 1       1            
44 渋谷 由馬 前橋育英 1       1            
44 中嶋 修造 前橋育英 1       1            
44 馬場 拓哉 前橋育英 1       1            
44 飯島 大吾 前橋育英 1       1            
44 尾ノ上 幸生 前橋育英 1   1                
44 田中 宏弥 四中工 1           1        
44 舘 幸希 四中工 1     1              
44 寺尾 憲祐 四中工 1           1        
44 山川 雄也 四中工 1           1        
44 山本 駿 四中工 1       1            
44 小川 幹太 四中工 1                 1  
44 木下 史也 四中工 1             1      
                           
  オウンゴール 前橋育英 2       2            
  オウンゴール 星稜 1   1                
  オウンゴール ジュビロ磐田 1             1      
  オウンゴール 久我山 1 1                  

PAGE TOP