JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

セカンド 得点ランキング

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節
1 多嶋田 雅司 久我山 12 2 1   3 3 1 2  
2 鈴木 吾朗 藤枝東 9 1   3 1 1 1 2  
3 澤 嵩明 草津東 5 1 2 1       1  
4 内桶 峻 久我山 4   2   1 1      
4 手賀 大樹 久我山 4     2     1 1  
4 村上 駿 草津東 4         1 2   1
4 岩田 寛生 藤枝東 4     1       3  
4 草野 寿希亜 星稜 4   2   1       1
4 稲葉 智己 前橋育英 4       2 1     1
10 川尻 貴大 久我山 3               3
10 根来 悠太 星稜 3         2     1
10 石川 洸次 瀬戸内 3     1         2
10 北 大雅 四中工 3 2         1    
14 小田 勇斗 大垣工業 2 1             1
14 西條 颯 久我山 2   1           1
14 三橋 智哉 久我山 2 1           1  
14 岡田 真夏斗 久我山 2             2  
14 松野 康大 草津東 2       1       1
14 原田 光丸 星稜 2       1   1    
14 加藤 貴也 星稜 2     1     1    
14 熊谷 翔吾 瀬戸内 2         1     1
14 持井 響太 滝川二 2       2        
14 山田 裕也 滝川二 2       1     1  
14 春名 汰一 滝川二 2 1             1
14 大矢 啓太 滝川二 2 1         1    
14 井上 直哉 滝川二 2 2              
14 山本 純也 藤枝東 2   1 1          
14 飯島 大吾 前橋育英 2     1   1      
14 長澤 昂輝 前橋育英 2           2    
14  馬場 拓哉 前橋育英 2     2          
14  池田 啓佑 前橋育英 2     1     1    
14 濱野 稜馬 四中工 2     1 1        
14 中根 康貴 四中工 2     1     1    
14 小川 幹太 四中工 2 1     1        
14 山川 雄也 四中工 2       1   1    
36 百々 凛 大垣工業 1           1    
36 小寺 大知 大垣工業 1           1    
36 今岡 杏介 大垣工業 1         1      
36 鈴木 遥太郎 久我山 1 1              
36 比留間 公祐 久我山 1             1  
36 水上 真 久我山 1             1  
36 向井 尭良 久我山 1       1        
36 戸田 佳佑 久我山 1       1        
36 河野 克彦 久我山 1             1  
36 加藤 玲児 久我山 1               1
36 阿部 虎之介 久我山 1             1  
36 横山 慶悟 久我山 1               1
36 髙橋 晃平 草津東 1           1    
36 平岩 拓実 草津東 1               1
36 辻中 淳貴 草津東 1         1      
36 増岡 大地 草津東 1 1              
36 白木 晴也 草津東 1     1          
36 濱本 諒 星稜 1 1              
36 中 将伍 星稜 1         1      
36 窪田 翔 星稜 1             1  
36 津田 卓 瀬戸内 1 1              
36 倉本 章平 瀬戸内 1 1              
36 三澤 徹晃 瀬戸内 1 1              
36 高本 諒 瀬戸内 1             1  
36 桑名 凌宇 瀬戸内 1 1              
36 坂本 駿 瀬戸内 1   1            
36 上田 和樹 瀬戸内 1   1            
36 島田 光翼 瀬戸内 1           1    
36 山内 勇斗 瀬戸内 1           1    
36 岡田 誉 瀬戸内 1           1    
36 辻本 竜 滝川二 1               1
36 西口 元 滝川二 1         1      
36 数田 悠大 滝川二 1   1            
36 近藤 有悟 滝川二 1           1    
36 奥野 虎太郎 滝川二 1               1
36 宮本 啓伍 滝川二 1   1            
36 本田 周作 滝川二 1   1            
36 友原 樹 藤枝東 1               1
36 藤森 亮充 藤枝東 1 1              
36 大塚 新斗 藤枝東 1       1        
36 小谷 千秋 藤枝東 1             1  
36 若尾 海 藤枝東 1     1          
36 斎藤 憲吾 藤枝東 1               1
36 岡村 大輝 藤枝東 1 1              
36 井手 皓介 藤枝東 1             1  
36 秋田 賢吾 藤枝東 1   1            
36 綿引 康 前橋育英 1       1        
36 蛭田 拓海 前橋育英 1       1        
36 田端 龍馬 前橋育英 1 1              
36 須藤 祐 前橋育英 1 1              
36 高沢 颯 前橋育英 1     1          
36 橋本 駿建 前橋育英 1       1        
36 吉田 朋恭 前橋育英 1   1            
36 梶谷 芳徳 前橋育英 1           1    
36 井上 滉斗 前橋育英 1     1          
36  大塚 諒 前橋育英 1     1          
36 村上 涼 四中工 1 1              
36 川地 博幹 四中工 1             1  
36 寺尾 憲祐 四中工 1   1            
36 中玉利 洋成 四中工 1               1
                       
  オウンゴール 大垣工業 1   1            
  オウンゴール 草津東 1     1          

PAGE TOP