JAPAN YOUTH SUPER LEAGUE Supported by PUMA

日程・結果

  試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 主審 リーグ
1 1月17日(土) 時之栖 裾野E 13:30 大垣工業 1-2 草津東 時之栖 T
2 1月17日(土) 時之栖 裾野E 15:00 大垣工業 1-2 草津東 時之栖 S
3 1月17日(土) 時之栖 富士宮 15:00 近隣チーム(静岡学園) VS 滝川第二 相互 T練
4 1月17日(土) 時之栖 富士宮 16:30 近隣チーム(静岡学園) VS 滝川第二 相互 S練
5 1月18日(日) 時之栖 富士宮 10:00 大垣工業 2-0 滝川第二 時之栖 T
6 1月18日(日) 時之栖 富士宮 11:30 大垣工業 1-4 滝川第二 時之栖 S
7 1月18日(日) 時之栖 裾野H 10:30 藤枝東 6-3 草津東 時之栖 T
8 1月18日(日) 時之栖 裾野H 12:00 藤枝東 3-2 草津東 時之栖 S
9 1月18日(日) 時之栖 裾野D 12:00 ジュビロ磐田 0-3 國學院久我山 時之栖 T
10 1月18日(日) 時之栖 裾野D 13:30 グループ越え(磐田東) VS 國學院久我山 相互 S練
11 1月24日(土) 時之栖 裾野G 13:30 グループ越え(桐光学園) VS 星稜 相互 S練
12 1月24日(土) 時之栖 裾野G 15:00 ジュビロ磐田 2-2 星稜 時之栖 T
13 1月25日(日) 時之栖 裾野F 11:00 國學院久我山 5-2 星稜 時之栖 T
14 1月25日(日) 時之栖 裾野F 12:30 國學院久我山 4-1 星稜 時之栖 S
15 1月25日(日) ジュビロ上大之郷グラウンド 11:00 ジュビロ磐田 1-3 草津東 ジュビロ T
16 2月1日(日) 草津東 10:00 草津東 2-3 滝川第二 草津東 T
17 2月1日(日) 草津東 11:30 草津東 3-3 滝川第二 草津東 S
18 2月7日(土) 時之栖 裾野H 13:30 星稜 2-4 四日市中央工業 時之栖 T
19 2月7日(土) 時之栖 裾野H 15:00 星稜 2-4 四日市中央工業 時之栖 S
20 2月7日(土) 時之栖 時之栖A 14:00 草津東 1-1 前橋育英 時之栖 S
21 2月7日(土) 時之栖 時之栖A 15:30 草津東 1-4 前橋育英 時之栖 T
22 2月7日(土) 時之栖 裾野E2 11:00 ジュビロ磐田 2-3 前橋育英 時之栖 T
23 2月7日(土) 時之栖 裾野F 14:00 グループ越え(学館新潟) VS 滝川第二 相互 S練
24 2月7日(土) 時之栖 裾野G 15:30 ジュビロ磐田 2-2 滝川第二 時之栖 T
25 2月8日(日) 時之栖 裾野F 9:00 星稜 2-0 滝川第二 時之栖 T
26 2月8日(日) 時之栖 裾野F 10:30 星稜 1-0 滝川第二 時之栖 S
27 2月8日(日) 時之栖 裾野H 11:00 草津東 0-5 國學院久我山 時之栖 T
28 2月8日(日) 時之栖 裾野H 12:30 草津東 2-4 國學院久我山 時之栖 S
29 2月8日(日) 時之栖 裾野G 9:00 前橋育英 2-1 四日市中央工業 時之栖 T
30 2月8日(日) 時之栖 裾野G 10:30 前橋育英 2-1 四日市中央工業 時之栖 S
31 3月14日(土) 前橋育英 15:00 國學院久我山 2-0 瀬戸内 前育 T
32 3月15日(日) 健大高崎 9:00 國學院久我山 6-0 瀬戸内 前育 S
33 2月11日(水) フレスカ人工芝フィールド 11:00 滝川第二 1-4 四日市中央工業 滝川二 T
34 2月11日(水) フレスカ人工芝フィールド 12:45 滝川第二 3-2 四日市中央工業 滝川二 S
35 2月14日(土) 時之栖 裾野B1 13:30 前橋育英 10-0 大垣工業 時之栖 T
36 2月14日(土) 時之栖 裾野B1 15:00 前橋育英 7-0 大垣工業 時之栖 S
37 2月14日(土) 時之栖 富士宮 14:00 四日市中央工業 2-2 草津東 時之栖 T
38 2月14日(土) 時之栖 富士宮 15:30 四日市中央工業 3-3 草津東 時之栖 S
39 2月14日(土) 時之栖 裾野E2 15:15 東京ヴェルディ 4-1 星稜 時之栖 T
40 2月14日(土) 時之栖 裾野E2 16:30 グループ越え(作陽) VS 星稜 相互 S練
41 2月14日(土) ジュビロ上大之郷グラウンド 11:00 ジュビロ磐田 1-0 瀬戸内 ジュビロ T
42 2月14日(土) ジュビロ上大之郷グラウンド 12:30 ジュビロ磐田 VS 瀬戸内 相互 S練
43 2月15日(日) 時之栖 富士宮 10:00 星稜 0-2 瀬戸内 時之栖 T
44 2月15日(日) 時之栖 富士宮 11:30 星稜 2-4 瀬戸内 時之栖 S
45 2月15日(日) 時之栖 裾野E 9:00 東京ヴェルディ 1-0 草津東 時之栖 T
46 2月15日(日) 時之栖 時之栖A 12:00 グループ越え(ゼルビア) VS 草津東 相互 S練
47 2月15日(日) 時之栖 裾野C 10:30 ジュビロ磐田 VS 四日市中央工業 時之栖 T
48 2月15日(日) 時之栖 裾野E2 12:00 グループ越え(流経柏) VS 四日市中央工業 相互 S練
49 2月15日(日) 時之栖 裾野E2 9:00 グループ越え(米子北) VS 前橋育英 相互 T練
50 2月15日(日) 時之栖 裾野E2 10:30 グループ越え(米子北) VS 前橋育英 相互 S練
51 2月21日(土) ジュビロ上大之郷グラウンド 13:30 ジュビロ磐田 2-3 大垣工業 ジュビロ T
52 2月21日(土) 時之栖 裾野C 15:00 グループ越え(習志野) VS 大垣工業 相互 S練
53 2月21日(土) 時之栖 裾野E2 13:30 東京ヴェルディ 4-1 四日市中央工業 時之栖 T
54 2月21日(土) 時之栖 裾野H 15:30 グループ越え(浦和レッズ) VS 四日市中央工業 相互 S練
55 2月22日(日) 時之栖 裾野E2 9:00 大垣工業 0-0 四日市中央工業 時之栖 T
56 2月22日(日) 時之栖 裾野E2 10:30 大垣工業 1-5 四日市中央工業 時之栖 S
57 2月22日(日) 時之栖 裾野E2 12:00 ジュビロ磐田 2-2 東京ヴェルディ 時之栖 T
58 2月22日(日) 草津東 11:00 草津東 2-2 瀬戸内 草津東 T
59 2月22日(日) 草津東 12:40 草津東 1-2 瀬戸内 草津東 S
60 2月28日(土) 時之栖 時之栖A 15:00 前橋育英 1-2 滝川第二 時之栖 T
61 2月28日(土) 時之栖 時之栖A 17:00 前橋育英 5-1 滝川第二 時之栖 S
62 2月28日(土) 藤枝東 10:00 藤枝東 1-3 ジュビロ磐田 藤枝東 T
63 3月7日(土) 前橋育英 12:00 前橋育英 2-0 東京ヴェルディ 前育 T
64 3月7日(土) 前橋育英 9:00 前橋育英 4-1 藤枝東 前育 T
65 3月7日(土) 健大高崎 12:00 前橋育英 2-2 藤枝東 前育 S
66 3月7日(土) 前橋育英 15:00 東京ヴェルディ 2-0 藤枝東 前育 T
67 3月14日(土) 時之栖 裾野F 13:30 星稜 0-2 藤枝東 時之栖 T
68 3月14日(土) 時之栖 裾野B2 15:30 星稜 3-6 藤枝東 時之栖 S
69 3月14日(土) 時之栖 裾野G 13:30 東京ヴェルディ 2-0 大垣工業 時之栖 T
70 3月14日(土) 時之栖 裾野G 15:00 グループ越え(桐光学園) VS 大垣工業 相互 S練
71 3月15日(日) 時之栖 裾野E2 9:00 星稜 0-3 大垣工業 時之栖 T
72 3月15日(日) 時之栖 裾野E2 10:30 星稜 2-1 大垣工業 時之栖 S
73 3月14日(土) 前橋育英 9:00 前橋育英 0-1 瀬戸内 前育 T
74 3月14日(土) 健大高崎 12:00 前橋育英 4-1 瀬戸内 前育 S
75 3月14日(土) 前橋育英 12:00 前橋育英 2-1 國學院久我山 前育 T
76 3月14日(土) 健大高崎 13:30 前橋育英 0-2 國學院久我山 前育 S
77 3月21日(土) 時之栖 裾野H 15:00 藤枝東 2-2 滝川第二 時之栖 T
78 3月21日(土) 時之栖 裾野D 17:00 藤枝東 2-2 滝川第二 時之栖 S
79 3月21日(土) 時之栖 富士宮 15:00 東京ヴェルディ 3-0 瀬戸内 時之栖 T
80 3月21日(土) 時之栖 富士宮 16:30 調整中 VS 瀬戸内 相互 S練
81 3月22日(日) 時之栖 富士宮 10:00 藤枝東 1-2 瀬戸内 時之栖 T
82 3月22日(日) 時之栖 富士宮 11:30 藤枝東 1-1 瀬戸内 時之栖 S
83 3月22日(日) 時之栖 裾野D 9:00 グループ越え(丸岡) VS 滝川第二 相互 S練
84 3月22日(日) 時之栖 裾野D 10:30 東京ヴェルディ 3-2 滝川第二 時之栖 T
85 3月22日(日) 時之栖 裾野D 12:30 國學院久我山 4-1 滝川第二 時之栖 S
86 3月22日(日) 時之栖 裾野D 14:00 國學院久我山 5-1 滝川第二 時之栖 T
87 3月23日(月) 時之栖 裾野E 9:00 國學院久我山 2-0 藤枝東 時之栖 T
88 3月23日(月) 時之栖 裾野E 10:30 國學院久我山 2-1 藤枝東 時之栖 S
89 3月23日(月) 島西グラウンド   大垣工業 0-1 瀬戸内 大垣工 T
90 3月23日(月) 島西グラウンド   大垣工業 2-3 瀬戸内 大垣工 S
91 3月25日(水) 藤枝東 13:00 藤枝東 1-3 大垣工業 藤枝東 T
92 3月25日(水) 藤枝東 14:30 藤枝東 7-0 大垣工業 藤枝東 S
93 3月26日(木) 福岡 9:30 四日市中央工業 1-0 瀬戸内 未定 T
94 3月25日(水) 福岡   四日市中央工業 3-1 瀬戸内 未定 S
95 3月27日(金) 時之栖 裾野D 12:00 國學院久我山 6-0 大垣工業 時之栖 T
96 3月27日(金) 時之栖 裾野D 13:30 國學院久我山 10-1 大垣工業 時之栖 S
97 3月28日(土) 岡山学芸館グラウンド 13:30 滝川第二 2-4 瀬戸内 滝川二 T
98 3月28日(土) 岡山学芸館グラウンド 11:50 滝川第二 3-3 瀬戸内 滝川二 S
99 3月29日(日) J GREEN 堺 9:00 前橋育英 3-2 星稜 PUMA T
100 3月29日(日) J GREEN 堺 15:20 前橋育英 1-1 星稜 PUMA S
101 3月30日(月) J GREEN 堺 9:00 星稜 0-4 草津東 PUMA T
102 3月31日(火) J GREEN 堺 12:10 星稜 2-3 草津東 PUMA S
103 4月4日(土) 藤枝東 11:00 四日市中央工業 1-1 藤枝東 未定 T
104 4月4日(土) 藤枝東 12:30 四日市中央工業 1-2 藤枝東 未定 S
105 5月24日(日) 朝鮮大学 17:30 東京ヴェルディ 2-0 國學院久我山 ヴェルディ T
106 8月23日(日) 時之栖 裾野F 10:30  國學院久我山 4-0 四日市中央工業 未定 T
107 8月23日(日)     國學院久我山 6-1 四日市中央工業 未定 S
  9月26日(土)~27日(日) 時之栖   決勝トーナメント    

  試合日 会場 キックオフ ホーム スコア アウェイ 主審 リーグ
F1 9月26日(土) 時之栖 時之栖A 15:00 東京ヴェルディ 4-0 立正大淞南   T
F2 9月26日(土) 時之栖 富士宮 16:00 近畿大学附属 2-4 名古屋グランパス   T
F3 9月26日(土) 時之栖 時之栖A 13:00 西武台 0-1 米子北   S
F4 9月26日(土) 時之栖 時之栖A 17:00 國學院久我山 2-1 桐光学園   S
F5 9月27日(日) 時之栖 裾野B2 9:30 東京ヴェルディ 5-0 名古屋グランパス   T
F6 9月27日(日) 時之栖 富士宮 9:30 立正大淞南 2-3 近畿大学附属   T
F7 9月27日(日) 時之栖 裾野B2 11:30 國學院久我山 2-1 米子北   S
F8 9月27日(日) 時之栖 時之栖A 11:30 桐光学園 4-5 西武台   S


PAGE TOP